Home>Products>Tapered Roller Bearing Assemblies>TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies
Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Bearing SPECIFICATIONS
TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies, 2 r Units GAR BEARING SALES JAPAN CORP and Housings CAD models 150 D_ , Tapered Roller Bearing Assemblies Manufacturing Service . Get Your Free. 1.76 mass
- TIMKEN
LM770945-20000/LM770910-20000
- 150
- 1.76
- 2
- 14.5
- 20.638
- 6217ZZ
- 102
-
GAR BEARING SALES JAPAN CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dimensions TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies
- 150
- 1.76
- 2
- 14.5
- 0
- 20.638
- 6217ZZ
- 102
- 10.68
- 94
TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Specifications TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies
No. | Brand | r | T | X | C | D | d | e | B |
HM133436-90546 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
07100-50000/07196-50000 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | 73 mm |
HM624749-60000/HM624710B-60000 | TIMKEN | - | - | - | - | 190.0000 mm | 75.000 mm | - | 45.00 mm |
14118-902A2 | TIMKEN | - | - | - | - | 215 mm | - | - | 73 mm |
LM29700LA-902A2 | TIMKEN | - | - | - | - | 100.0000 mm | 45.000 mm | - | 42.90 mm |
HM252348-90064 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29880-90031 | TIMKEN | - | - | - | - | 225.0000 mm | 150.000 mm | - | 35.00 mm |
EE234156-902A3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM617049-20025/HM617010-20024 | TIMKEN | - | - | - | - | 320.0000 mm | 150.000 mm | - | 65.00 mm |
HM231140-90101 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
EE234154-90207 | TIMKEN | - | - | - | - | 100 mm | 45 mm | - | - |
LM769348ADW-902A2 | TIMKEN | - | - | - | 163 | - | - | - | - |
HM911245-90014 | TIMKEN | 1 | - | - | - | - | 20 | - | - |
HM252349-90144 | TIMKEN | - | - | - | - | 115.0000 mm | 90.000 mm | - | 13.00 mm |
07097-50000/07196-50000 | TIMKEN | - | - | - | - | 360.0000 mm | 260.000 mm | - | 46.00 mm |
07100-60000/07196-60000 | TIMKEN | - | - | - | - | 460 mm | - | - | - |
HM231140-90046 | TIMKEN | - | - | - | - | - | 75 mm | - | - |
HM231149NA-90102 | TIMKEN | - | - | - | - | 120.0000 mm | 85.000 mm | - | 36.00 mm |
HM133444-90014 | TIMKEN | - | - | - | - | - | 140 mm | - | 68 mm |
EE234156-902A2 | TIMKEN | - | - | - | - | 260.0000 mm | 170.000 mm | - | 42.00 mm |
EE134102-902A3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 mm |
TIMKEN EE134100-90102 Tapered Roller Bearing Assemblies | Basic Static Radial Load Rating Co:7800 N; Dimension H1:36.5 mm; Dimension A1:22.0 mm; Shaft Diameter D:25 mm; Dimension N:19.1 mm; Height H:70.0 mm; Distance JMAX:109.5 mm; Width A:36.0 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:11200 N; Distance JMIN:93.7 mm; |
TIMKEN 07098-50030/07196B-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies | Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm; db (max):58 mm; Inside Ring Outside Diameter:60.4 mm; D:90 mm; ra1 (max):1 mm; Configuration:Single Row; Limiting Speed - Grease:6,500 rpm; Static Load Rating:73,500 N; ra (max):1 mm; dd (min):67 mm; |
TIMKEN 07100-90045 Tapered Roller Bearing Assemblies | Oil Speed Rating n2:12000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:15600 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:23800 N; d:30.000 mm; B:16.00 mm; Fillet Radius rb:0.60 mm; D:62.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:8500 rpm; |
TIMKEN EE134102D-902A6 Tapered Roller Bearing Assemblies | Basic Dynamic Radial Load Rating C:34500 N; Fillet Radius rb:0.60 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:8800 rpm; Oil Speed Rating n2:11000 rpm; D:62.0000 mm; d:25.000 mm; B:34.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:27000 N; |
TIMKEN HM624749-60000/HM624710B-60000 Tapered Roller Bearing Assemblies | Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:153000 N; D:190.0000 mm; d:75.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2500 rpm; Accessories:One Seal; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:114000 N; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; B:45.00 mm; |
TIMKEN EE234157D-90115 Tapered Roller Bearing Assemblies | dd (min):80 mm; B:28 mm; Da (max):101.5 mm; d:60 mm; Limiting Speed - Grease:5,300 rpm; D:110 mm; dc (min):75 mm; Inside Ring Outside Diameter:73.5 mm; Limiting Speed - Oil:6,300 rpm; Enclosure:Open; |
TIMKEN HM252343-90133 Tapered Roller Bearing Assemblies | Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:880000 N; B:100.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:527000 N; Oil Speed Rating n2:1800 rpm; D:340.0000 mm; d:210.000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating n1:1400 rpm; |
TIMKEN HM133444-90014 Tapered Roller Bearing Assemblies | Enclosure:Open; Fillet Radius/Chamfer:3 mm; Inside Ring Outside Diameter:169 mm; r1:3 mm; Configuration:Single Row; d:140 mm; dc (min):171 mm; db (max):166 mm; ra (max):2.5 mm; B:68 mm; |
TIMKEN EE134102-90096 Tapered Roller Bearing Assemblies | Limiting Speed - Grease:10,000 rpm; Static Load Rating:4,500 N; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Configuration:Single Row; D:42 mm; Dynamic Load Rating:7,000 N; Factor fo:15.3; Bore Type:Cylindrical Bore; ra (max):0.3 mm; d:25 mm; |
TIMKEN LM770949-30000/LM770910-30000 Tapered Roller Bearing Assemblies | Oil Speed Rating n2:2600 rpm; Grease Speed Rating n1:1800 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; Sealed Speed Rating n3:1800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:255000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:255000 N; B:82.60 mm; D:215.0000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; d:100.000 mm; |
TIMKEN LM769348ADW-902A2 Tapered Roller Bearing Assemblies | C:163; D_a max:101; rb:2; da:59; SDM_:81; r1:2; SBRG:23; ALPHA_:0; D_:110; KBRG:4155; |
TIMKEN LM742749-50000/LM742714-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies | B:80.00 mm; d:160.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:405000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:286000 N; Grease Speed Rating n1:1300 rpm; Oil Speed Rating n2:2200 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; D:250.0000 mm; |
LM770945/LM77091 TIMKEN Single row bearings inch
Timken LM770945 90016 TRB Single Assembly 18-24 OD
TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Tapered Roller ...
Buy TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Roller Bearing ...
Tapered-Roller-Bearing-Catalog 500 Timken
THE TIMKEN® ISOCLASSTM BEARING SPECTRUM
TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies Video
TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearing Assemblies Part series LM770945-20000/LM770910-20000 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
LM770945-20000/LM770910-20000
LM770945-20000/LM770910-20000
LM770945-20000/LM770910-20000
LM770945-20000/LM770910-20000
LM770945-20000/LM770910-20000
LM770945-20000/LM770910-20000
LM770945-20000/LM770910-20000
LM770945-20000/LM770910-20000
Contact Us

- GAR BEARING SALES JAPAN CORP
- AddressNagoya Nishiki F Rondo Bldg. 1, 2, Nishi, Naka, Nagoya, Aichi 3, Japun
- Phone(Working Time)+81-52-739-9737
- Fax
TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Technical Articles
How do you remove a thrust bearing? |
How hot can you heat up a bearing? |
What causes turbo bearings to fail? |
Tapered Roller Bearing Assemblies CATEGORIES
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- nsk c3 Bearing
- 6208 nsk Bearing
- 35dsf01 nsk Bearing
- 6306 nsk Bearing
Customers Who Viewed TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Bearing Also Viewed
TIMKEN LM770949-30000/LM770910-30000 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN LM770949-20000/LM770910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN LM769349DW-904A5 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN LM769348ADW-902A2 Tapered Roller Bearing Assemblies