Home>Products>Tapered Roller Bearings>1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 24781-3 Tapered Roller Bearings
TIMKEN 24781-3 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 24781-3 Tapered Roller Bearings
Tapered Roller Bearings
TIMKEN 24781-3 Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter of all GAR BEARING SALES JAPAN CORP Tapered Roller Bearings are represented 2,32 kN Basic static load rating (C0) in our partial list of clients. Contact Gary for a complete 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 24781-3 Tapered Roller Bearings list of clients and projects.
- TIMKEN
24781-3
- 30 mm
- 7 mm
- 2,32 kN
- 4,36 kN
- CX
- 17 mm
- 61903-2RS
- 17
-
GAR BEARING SALES JAPAN CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 24781-3 Tapered Roller Bearings Product Features
- 30 mm
- 7 mm
- 2,32 kN
- 4,36 kN
- CX
- 17 mm
- 61903-2RS
- 17
- 0,018 Kg
- 7 mm
- 1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter
TIMKEN 24781-3 Customers who bought this item also bought Tapered Roller Bearings
No. | Brand | h | Q | O | e | W | S | L | J |
27881-3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
281202-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
21226D-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM266447-3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28159-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-81 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
9220D-3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
742DC-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM267146WS-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
24261-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-21 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM654610CD-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
470132-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
389-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
389A-3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
476-3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
47622W-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
38885-3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
74537-3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
38880-2 | TIMKEN | 1 mm | - | - | - | 1,85 mm | - | - | - |
26882-3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-78 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
28137-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
620-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
932CD-3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
2789A-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-75 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
73876CD-2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter TIMKEN 47685-2 Tapered Roller Bearings | Bearing number:6244-M; Basic dynamic load rating (C):296 kN; Width (mm):65; Outer Diameter (mm):400; B:65 mm; C:65 mm; d:220 mm; D:400 mm; Basic static load rating (C0):355 kN; Brand:NKE; Size (mm):3.25 Inch | 82.55 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ; |
0 Inch | 0 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 0.938 Inch | 23.825 Millimeter TIMKEN 73875-2 Tapered Roller Bearings | Bore Diameter (mm):35; r min.:1,5 mm; Calculation factor (Y1):2,5; Max operating temperature, Tmax:120 °C; Y2:3.8; Nlim (oil):9,500 rpm; da min:43 mm; Da max.:72 mm; C:21 mm; B:21 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 8.75 Inch | 222.25 Millimeter x 0.938 Inch | 23.825 Millimeter ; |
4.724 Inch | 119.99 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter TIMKEN 74473X-2 Tapered Roller Bearings | Width (mm):67; D:260 mm; C:67 mm; Outer Diameter (mm):260; Size (mm):4.724 Inch | 119.99 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter ; Bore Diameter (mm):170; d:170 mm; Bearing number:N3034; B:67 mm; Brand:ISO; |
10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter TIMKEN 38885-3 Tapered Roller Bearings | Weight:0.20 KGS; Availability:In Stock; Cage Type:Steel; d:8mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; SKU:sf688-zen; B:4mm; D:16mm; Size (mm):10.5 Inch | 266.7 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter ; |
0 Inch | 0 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN 29520-3 Tapered Roller Bearings | Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter ; Bore Diameter (mm):70; Outer Diameter (mm):180; (Grease) Lubrication Speed:3600 r/min; Brand:NACHI; Width (mm):42; D:180 mm; Bearing number:NU 414; Basic static load rating (C0):235 kN; Weight:5.40 Kg; |
0 Inch | 0 Millimeter x 12 Inch | 304.8 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter TIMKEN 281200-2 Tapered Roller Bearings | d:75 mm; r4 min.:1,5 mm; C:31 mm; Bore Diameter (mm):75; B:31 mm; Outer Diameter (mm):130; Basic static load rating (C0):210 kN; r3 min.:1,5 mm; Brand:NKE; F:88,5 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 12 Inch | 304.8 Millimeter x 1.688 Inch | 42.875 Millimeter ; |
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter TIMKEN 469-3 Tapered Roller Bearings | Width (mm):49,212; (Grease) Lubrication Speed:1800 r/min; Bore Diameter (mm):76,2; Basic static load rating (C0):351 kN; Outer Diameter (mm):171,45; Size (mm):2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.154 Inch | 29.312 Millimeter ; d:76,2 mm; Brand:CX; Bearing number:9380/9321; B:46,038 mm; |
TIMKEN Feb-21 Tapered Roller Bearings | r min.:1,5 mm; r1 min.:1 mm; rb max.:1 mm; Bore Diameter (mm):90; Size (mm):90x140x60; Bearing number:90TAC20X+L; (Grease) Lubrication Speed:4000 r/min; Brand:NSK; Weight:2,93 Kg; Angle (α):60 °; |
5.375 Inch | 136.525 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter TIMKEN 74537-2 Tapered Roller Bearings | T:15,494 mm; Da min:39 mm; Fatigue load limit (Pu):3,2; Calculation factor (Y):1,9; Weight:0,12 Kg; Ca min.:3 mm; r3 min.:1,3 mm; Size (mm):5.375 Inch | 136.525 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.875 Inch | 47.625 Millimeter ; Outer Diameter (mm):45,237; da max:28 mm; |
15 Inch | 381 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter TIMKEN HM266447-3 Tapered Roller Bearings | Bore Diameter (mm):95; T:32 mm; Brand:CRAFT; Size (mm):15 Inch | 381 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.125 Inch | 104.775 Millimeter ; Bearing number:32019; Outer Diameter (mm):145; d:95 mm; D:145 mm; Width (mm):32; |
1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.933 Inch | 23.698 Millimeter TIMKEN 27881-2 Tapered Roller Bearings | Factor (K):1,91; Basic dynamic load rating (C90):27,2; Factor (G2):12,5; D:87,312 mm; Width (mm):30,162; Outer Diameter (mm):87,312; Aa:2,3 mm; d:42,862 mm; r:3,3 mm; T:30,162 mm; Size (mm):1.5 Inch | 38.1 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.933 Inch | 23.698 Millimeter ; |
0 Inch | 0 Millimeter x 14.996 Inch | 380.898 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter TIMKEN LM654610CD-2 Tapered Roller Bearings | Precision (JIS):Grade 5; B:23; Symbol of Bearing Ring Shape:No; Load Direction:Radial / Thrust; Raceway Ring Shape:Cylindrical Roller; Number of Raceway Ring Rows:Double Row; Size Standards:Metric System; Internal Clearance Symbol:No; Specifications/Environment:Standard; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 14.996 Inch | 380.898 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ; |
1.625 Inch | 41.275 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.906 Inch | 23.012 Millimeter TIMKEN 24781-3 Tapered Roller Bearings Video
TIMKEN 24781-3 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearings Part series 24781-3 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
24781-3
24781-3
24781-3
24781-3
24781-3
24781-3
24781-3
24781-3
Contact Us

- GAR BEARING SALES JAPAN CORP
- AddressNagoya Nishiki F Rondo Bldg. 1, 2, Nishi, Naka, Nagoya, Aichi 3, Japun
- Phone(Working Time)+81-52-739-9737
- Fax
TIMKEN 24781-3 Technical Articles
How do you remove a thrust bearing? |
How hot can you heat up a bearing? |
What causes turbo bearings to fail? |
Tapered Roller Bearings CATEGORIES
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- nsk c3 Bearing
- 6208 nsk Bearing
- 35dsf01 nsk Bearing
- 6306 nsk Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Thrust Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Needle Self Aligning Roller Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Thrust Spherical Roller Bearing