Home>Products>Tapered Roller Bearing Assemblies>TIMKEN EE147112-90016 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN EE147112-90016 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TIMKEN EE147112-90016 Tapered Roller Bearing Assemblies
Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN EE147112-90016 Bearing SPECIFICATIONS
Various Tapered Roller Bearing Assemblies 0.30 mm Fillet Radius ra types 3.200 mm d and sizes GAR BEARING SALES JAPAN CORP to 4.4 mm Shielded or Sealed B1 accommodate your TIMKEN EE147112-90016 Tapered Roller Bearing Assemblies requirements.
- TIMKEN
EE147112-90016
- 0.30 mm
- 4.4 mm
- 3.200 mm
- 75000 rpm
- 91000 rpm
- 120 N
- 12.7000 mm
- 4.4 mm
-
GAR BEARING SALES JAPAN CORP2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Dimensions TIMKEN EE147112-90016 Tapered Roller Bearing Assemblies
- 0.30 mm
- 4.4 mm
- 3.200 mm
- 75000 rpm
- 91000 rpm
- 120 N
- 12.7000 mm
- 4.4 mm
- 312 N
- Without Accessories
TIMKEN EE147112-90016 Specifications TIMKEN EE147112-90016 Tapered Roller Bearing Assemblies
No. | Brand | r | T | X | C | D | d | e | B |
HM231149NA-90102 | TIMKEN | - | - | - | - | 120.0000 mm | 85.000 mm | - | 36.00 mm |
EE243196-902A4 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM770949-30000/LM770910-30000 | TIMKEN | - | - | - | - | 215.0000 mm | 100.000 mm | - | 82.60 mm |
HM252343-90116 | TIMKEN | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
07100-90112 | TIMKEN | - | - | - | - | 160.0000 mm | 100.000 mm | - | 28.00 mm |
HM911245-90030 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM252348-902A7 | TIMKEN | 0.1 | - | - | - | - | 3 | - | - |
07100-50000/07204-50000 | TIMKEN | - | - | - | - | 160.0000 mm | 75.000 mm | - | 37.00 mm |
644-90044 | TIMKEN | - | - | - | - | 32 mm | 12 mm | - | - |
EE134102-902A3 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | 30.2 mm |
M235145-902A4 | TIMKEN | - | - | - | - | 360.0000 mm | 200.000 mm | - | 58.00 mm |
HM252348-90136 | TIMKEN | - | - | - | - | 150.0000 mm | 70.000 mm | - | 66.70 mm |
LM742749-50030/LM742710-50000 | TIMKEN | - | - | - | 9.4 | - | 20 | - | - |
M235145-902A3 | TIMKEN | - | - | - | - | 145.0000 mm | 105.000 mm | - | 20.00 mm |
LM29700LA-90029 | TIMKEN | - | - | - | - | 340 mm | 190 mm | - | - |
07100-90046 | TIMKEN | - | - | - | - | - | 160 mm | - | - |
HM252344-902A2 | TIMKEN | - | - | - | - | - | 260 mm | - | - |
LM742749-50000/LM742714-50000 | TIMKEN | - | - | - | - | 250.0000 mm | 160.000 mm | - | 80.00 mm |
HM252343-90133 | TIMKEN | - | - | - | - | 340.0000 mm | 210.000 mm | - | 100.00 mm |
64450-90103 | TIMKEN | - | - | - | - | 52.0000 mm | 25.000 mm | - | 22.20 mm |
HM617049-50000/HM617010-50000 | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE134102-90096 | TIMKEN | - | - | - | - | 42 mm | 25 mm | - | - |
HM624749-902A4 | TIMKEN | - | - | - | - | 35.0000 mm | 10.000 mm | - | 11.00 mm |
07098-90105 | TIMKEN | - | - | - | - | 85.0000 mm | 45.000 mm | - | 30.20 mm |
HM921343-90010 | TIMKEN | - | - | - | - | 180.0000 mm | 100.000 mm | - | 60.30 mm |
13687-90035 | TIMKEN | - | - | - | - | 62.0000 mm | 17.000 mm | - | 17.00 mm |
07100-90045 | TIMKEN | - | - | - | - | 62.0000 mm | 30.000 mm | - | 16.00 mm |
EE234160-90205 | TIMKEN | - | - | - | - | 160.0000 mm | 75.000 mm | - | 71.40 mm |
HM252343NA-90053 | TIMKEN | - | - | - | - | 100.0000 mm | - | - | 75.00 mm |
TIMKEN 05075-90020 Tapered Roller Bearing Assemblies | Static Load Rating:4,500,000 N; Limiting Speed - Oil:1,000 rpm; Groove Width A:26 mm; D:540 mm; Nr. of Holes:8; Roller Profile:Symmetric; Configuration:Double Row; Limiting Speed - Grease:790 rpm; B:134 mm; Retainer Material:Machined Brass; |
TIMKEN HM252344-902A2 Tapered Roller Bearing Assemblies | d:260 mm; dc (min):323 mm; Limiting Speed - Grease:1,100 rpm; Inside Ring Outside Diameter:320 mm; Enclosure:Open; r1:5 mm; Da (max):458 mm; Static Load Rating:2,930,000 N; db (max):318 mm; Limiting Speed - Oil:1,300 rpm; |
TIMKEN EE234156-90149 Tapered Roller Bearing Assemblies | BET23:0; B_:352.425; ALP22:10; D_:876.3; BET21:1; SLR:63; C:6350; BET22:35; rb:3.3; ALP21:31; |
TIMKEN 07100-50000/07204-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies | Fillet Radius ra:2.00 mm; D:160.0000 mm; Accessories:One Shield; B:37.00 mm; d:75.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:125000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:116000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; |
TIMKEN HM265049TD-90015 Tapered Roller Bearing Assemblies | Oil Speed Rating n2:98000 rpm; D:75.0000 mm; B:16.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:21200 N; Fillet Radius rb:0.30 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:17000 N; Grease Speed Rating n1:0 rpm; d:45.000 mm; |
TIMKEN HM911245-90030 Tapered Roller Bearing Assemblies | B_:33; C_conv:186000; Oil rpm:5000; C0:243; hidTable:ecat_NSCLDR; LangID:1; KBRG:4162; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; da:89; DE_:127.3; |
TIMKEN LM742749-50000/LM742710-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies | Constant e:0.36; B:126 mm; Enclosure:Open; Nr. of Holes:6; Limiting Speed - Grease:1,200 rpm; ra (max):3 mm; D:380 mm; Axial Load Factor Y2:2.78; Weight:70.500 kg; Fillet Radius/Chamfer:4 mm; |
TIMKEN 07098-50000/07204-50000 Tapered Roller Bearing Assemblies | B:25.00 mm; d:45.000 mm; Grease Speed Rating n1:6700 rpm; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6700 rpm; D:100.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:52700 N; Sealed Speed Rating n3:4500 rpm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Basic Static Radial Load Rating Co:31500 N; |
TIMKEN HM133444-90015 Tapered Roller Bearing Assemblies | Basic Static Radial Load Rating Co:290000 N; Accessories:Two Shields; D:340.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2200 rpm; Sealed Speed Rating n3:1100 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1800 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:247000 N; d:220.000 mm; B:56.00 mm; |
TIMKEN HM133436-90196 Tapered Roller Bearing Assemblies | d:45 mm; ra (max):2 mm; Da (max):110 mm; B:29 mm; db (min):55 mm; Static Load Rating:102,000 N; dd (min):74 mm; Bore Type:Cylindrical Bore; Dynamic Load Rating:107,000 N; Radial Clearance:0.030 to 0.060 mm; |
TIMKEN HM911244-20025/HM911210-20024 Tapered Roller Bearing Assemblies | Basic Dynamic Radial Load Rating C:168000 N; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; D:200.0000 mm; d:95.000 mm; B:45.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:150000 N; Fillet Radius ra:2.50 mm; |
TIMKEN EE234156-902A5 Tapered Roller Bearing Assemblies | C:12.1; hidTable:ecat_NSANGB; r:0.3; SRIX:0.03; SRI:2.48; 2B_:18; yobi:7905A5TYNDB; hidYobi:7905A5TYNDB; C0:10.3; ALPHA_:25; |
EE147112-90016轴承价格
Timken EE147112 90016 TRB Double Row Assembly 18-24 OD
EE147112-90023轴承价格
Buy TIMKEN EE147112-90016 Roller Bearing online at 3BG Supply ...
Timken EE147112-90016 | Raptor Supplies
Timken EE147112-90016 - FACTORY SUPPLY OUTLET
TIMKEN EE147112-90016 Tapered Roller Bearing Assemblies Video
TIMKEN EE147112-90016 INTERCHANGE
Tapered Roller Bearing Assemblies Part series EE147112-90016 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
EE147112-90016
EE147112-90016
EE147112-90016
EE147112-90016
EE147112-90016
EE147112-90016
EE147112-90016
EE147112-90016
Contact Us

- GAR BEARING SALES JAPAN CORP
- AddressNagoya Nishiki F Rondo Bldg. 1, 2, Nishi, Naka, Nagoya, Aichi 3, Japun
- Phone(Working Time)+81-52-739-9737
- Fax
TIMKEN EE147112-90016 Technical Articles
How do you remove a thrust bearing? |
How hot can you heat up a bearing? |
What causes turbo bearings to fail? |
Tapered Roller Bearing Assemblies CATEGORIES
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- Thrust Ball Bearing
- Thrust Roller Bearing
- nsk c3 Bearing
- 6208 nsk Bearing
- 35dsf01 nsk Bearing
- 6306 nsk Bearing
Customers Who Viewed TIMKEN EE147112-90016 Bearing Also Viewed
TIMKEN LM770949-30000/LM770910-30000 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN LM770949-20000/LM770910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN LM770945-20000/LM770910-20000 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN LM769349DW-904A5 Tapered Roller Bearing Assemblies
TIMKEN LM769348ADW-902A2 Tapered Roller Bearing Assemblies